날씨
14 º
구름많음
최고: 14.0º 최저: 7.0º
습도
60%
미세먼지
보통
초미세먼지
보통
풍향/풍속
서 2.3 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 11/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 13º | 13º | 12º | 11º | 11º | 10º | 10º | 9º | 8º | 8º | 7º | 7º | 6º | 5º | 5º | 4º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 10º | 10º | 8º | 7º | 6º | 6º | 5º | 4º | 4º | 3º | 3º | 2º | 2º | 2º | 2º | 2º | 1º | 2º | 4º | 6º | 8º | 10º | 11º | 12º | 12º | 12º | 10º | 9º | 8º | 7º | 6º | 5º | 5º | 4º |
강수확률 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
바람 | 1.6m/s | 1.4m/s | 1.5m/s | 1.5m/s | 1.4m/s | 1.4m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1.6m/s | 1.5m/s | 1.7m/s | 1.9m/s | 2m/s | 2.1m/s | 2.1m/s | 2.2m/s | 2.8m/s | 2.8m/s | 2.8m/s | 2.9m/s | 2.7m/s | 2.6m/s | 2.5m/s | 2.3m/s | 1.4m/s | 1.7m/s | 1.8m/s | 1.6m/s | 1.3m/s | 1.1m/s | 1.6m/s | 1.7m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 1.2m/s | 1.5m/s | 1.3m/s | 1m/s | 1m/s | 0.7m/s | 0.1m/s | 0.5m/s | 0.7m/s | 0.8m/s | 1.1m/s | 1.4m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.4m/s | 1.5m/s |
습도 | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% | 75% | 75% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 80% | 75% | 75% | 75% | 65% | 55% | 50% | 40% | 40% | 40% | 35% | 35% | 45% | 50% | 55% | 55% | 60% | 70% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 65% | 55% | 50% | 45% | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% | 55% | 60% | 60% | 65% | 70% | 80% | 80% |
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
11.22 금 | 1º /12º | 0% | |
11.23 토 | 1º /12º | 0% | |
11.24 일 | 2º /12º | 15% | |
11.25 월 | 4º /14º | 30% | |
11.26 화 | 8º /13º | 55% | |
11.27 수 | 2º /6º | 40% | |
11.28 목 | -1º /5º | 40% | |
11.29 금 | -1º /6º | 40% | |
11.30 토 | -2º /4º | 20% | |
12.01 일 | -1º /5º | 20% |
일출•일몰
07:18
17:17
전국날씨
현재
오전
오후